ARMATOR: STAR VOYAGE
PORT: LE MARIN
JACHT |
ROK BUDOWY |
DŁUGOŚĆ |
ILOŚĆ KOI |
07.01 09.05 |
10.05 19.07 |
20.07 19.08 |
20.08 09.11 |
10.11 19.12 |
20.12 06.01 |
KAUCJA |
JEANNEAU 53 | 2012 | 16.68 | 8+1 | 4500 | 3100 | 3500 | 3100 | 3500 | 5600 | 4200 |
SUN ODYSSEY 54 DS | 2010 | 16.06 | 8+1 | 4500 | 3100 | 3500 | 3100 | 3500 | 5600 | 4200 |
CYCLADES 50.5 | 2007 | 15.65 | 10 | 4000 | 2900 | 3300 | 2900 | 3300 | 5200 | 4000 |
SUN ODYSSEY 469 | 2014 | 14.05 | 8+2 | 3600 | 2600 | 3000 | 2600 | 3000 | 4600 | 4000 |
SUN ODYSSEY 44 I | 2010 | 13.75 | 8 | 3100 | 2200 | 2500 | 2200 | 2500 | 3800 | 3500 |
SUN ODYSSEY 42 I | 2009-2011 | 12.85 | 6+2 | 2600 | 1800 | 2100 | 1800 | 2100 | 3300 | 3000 |
SUN ODYSSEY 409 | 2012 | 12.34 | 6+2 | 2600 | 1800 | 2100 | 1800 | 2100 | 3300 | 3000 |
KATAMARANY | ||||||||||
LAGOON 52 * | 2015-2016 | 15.84 | 14 | 8500 | 6700 | 7100 | 6700 | 7100 | 9900 | 2000 |
LAGOON 500 * | 2011 | 15.54 | 10 | 6500 | 4900 | 5300 | 4900 | 5300 | 8200 | 2000 |
SABA 50 | 2016 | 14.98 | 12 | 8500 | 6700 | 7100 | 6700 | 7100 | 9900 | 6000 |
LAGOON 450 | 2011-2015 | 13.96 | 10 | 5600 | 4100 | 4500 | 4100 | 4500 | 6500 | 5000 |
HELIA 44 | 2014 | 13.30 | 10 | 5300 | 3800 | 4200 | 3800 | 4200 | 6300 | 5000 |
LAGOON 400 | 2010-2014 | 11.97 | 9 | 3800 | 2700 | 3100 | 2700 | 3100 | 5000 | 4000 |
LIPARI 41 | 2015 | 11.95 | 9 | 3800 | 2700 | 3100 | 2700 | 3100 | 5000 | 4000 |
LAGOON 380 | 2015 | 11.55 | 8 | 3500 | 2500 | 2800 | 2500 | 2800 | 4700 | 4000 |
CENY PODANE SĄ W EURO ZA JEDEN TYDZIEŃ CZARTERU
* Czarter z lokalnym skiperem 180 euro za jeden dzień + wyżywienie.Zmiana listy załogi w trakcie trwania czarteru 200 euro.
RABATY:
5% czarter 10 dniowy
10% czarter dwutygodniowy
15% czarter trzytygodniowy
5% stali klienci
Maksymalny łączny trabat 15%
Zaokrętowanie w dowolny dzień tygodnia po godzinie 18:00. Wyokrętowanie w dowolny dzień tygodnia do godziny 10:00.Kaucję można wpłacić kartą kredytową Visa, Eurocard lub Mastercard. Płatność 50% przy dokonywaniu rezerwacji, pozostałe 50% na czterdzieści dni przed czarterem. Na wyposażeniu jachtów jest autopilot, ponton z silnikiem, i GPS.
OBOWIĄZKOWE OPŁATY ZA SPRZĄTANIE KOŃCOWE:
jachty poniżej 45 stóp 150 euro
jachty od 45 stóp i katamarany do 40 stóp 185 euro
katamarany powyżej 40 stóp 220 euro
Ubezpieczenie kaucji 30-45 euro za jeden dzień + kaucka zwrotna zredukowana do kwoty 550-880 euro.
TORTOLA
ARMATOR: NAVIGARE YACHTING
PORT: ROADTOWN, JOMA MARINA
JACHT |
ROK BUDOWY |
DŁUGOŚĆ |
ILOŚĆ KOI |
06.11 15.12 |
16.12 01.01 |
02.01 31.01 |
01.02 31.03 |
01.04 30.04 |
01.05 09.07 |
10.07 05.11 |
JEANNEAU 57 | 2015 | 17.78 | 6+2+1 | 8190 | 9830 | 9040 | 9830 | 9040 | 8190 | 7410 |
SUN ODYSSEY 509 | 2014 | 15.38 | 6 | 4890 | 6375 | 5440 | 6375 | 5440 | 4890 | 4300 |
SUN ODYSSEY 469 | 2013 | 14.55 | 8+2 | 3680 | 4800 | 4080 | 4800 | 4080 | 3680 | 3200 |
BAVARIA 46 CRUISER | 2015 | 14.27 | 8+2 | 3120 | 4160 | 3250 | 4160 | 3520 | 3120 | 2680 |
BAVARIA 46 VISION | 2015 | 13.99 | 6+2 | 3800 | 4960 | 4200 | 4960 | 4200 | 3800 | 3280 |
OCEANIS 45 | 2013 | 13.85 | 8+2 | 3120 | 4160 | 3520 | 4160 | 3520 | 3120 | 2680 |
SUN ODYSSEY 439 | 2012 | 13.34 | 8+2 | 2880 | 3680 | 3360 | 3680 | 3360 | 2880 | 2520 |
KATAMARANY | ||||||||||
LAGOON 52 * | 2015 | 15.85 | 10+2+1+1 | 10300 | 14400 | 12000 | 14500 | 12000 | 10300 | 9000 |
LAGOON 450 * | 2015 | 13.96 | 8+2+1+1 | 7140 | 8350 | 7770 | 8350 | 7770 | 7140 | 6510 |
LAGOON 450 * | 2011 | 13.96 | 8+2+1+1 | 6800 | 7950 | 7400 | 7950 | 7400 | 6800 | 6200 |
LAGOON 440 * | 2010 | 13.61 | 8+2+1+! | 6400 | 7550 | 7000 | 7550 | 7000 | 6400 | 5800 |
NAUTITECH 40 OPEN | 2015 | 11.98 | 8+1+1 | 5520 | 6800 | 6320 | 6800 | 6320 | 5520 | 4720 |
LAGOON 39 | 2013 | 11.74 | 8+2+1+1 | 4880 | 6080 | 5520 | 6080 | 5520 | 4880 | 4160 |
CENY PODANE SĄ W EURO ZA JEDEN TYDZIEŃ CZARTERU
* Jachty posiadają na wyposażeniu generator prądu i klimatyzacjęUbezpieczenie od kosztów rezygnacji 120 euro
RABATY:
10% wczesna rezerwacja na 6 miesięcy przed rozpoczęciem czarteru
5% czarter dwutygodniowy
10% czarter trzytygodniowy
5% stali klienci
5% zniżka targowa
Maksymalny łączny rabat 15%
Zaokrętowanie w dowolny dzień tygodnia po godz. 17:00. Wyokrętowanie w dowolny dzień tygodnia do godz.12:00
Na wyposażeniu jachtu ponton z silnikiem, autopilot i GPS. Płatność 50% przy rezerwacji, pozostałe 50% 40 dni przed czarterem.
Sprzątanie końcowe, pościel i ręczniki w cenie.Ubezpieczenie kaucji 32 euro za jeden dzień + kaucja zwrotna zredukowana do kwoty 800 euro. Pozwolenie na wpłynięcie do parku narodowego: do 4 osób 20 euro za jeden tydzień,6 osób 28 euro za jeden tydzień, 8 osób 36 euro za jeden tydzień, 10 osób 44 euro za jeden tydzień.
Opłaty klimatyczne: 0.6-1.6 euro za jeden dzień od osoby. Kaucja za telefon 8 euro.Koszty poszukiwania i ratownictwa 10 euro za czarter.