Chorwacja
Armator: Angelina YachtcharterPort: Biograd
JACHT |
ROK BUDOWY |
DŁUGOŚĆ |
ILOŚĆ KOI |
DO 23.04 |
23.04 21.05 |
21.05 11.06 |
11.06 02.07 |
02.07 30.07 |
30.07 13.08 |
13.08 27.08 |
27.08 10.09 |
10.09 24.09 |
24.09 08.10 |
PO 08.10 |
KAUCJA |
BAVARIA 56 CRUISER | 2016 | 16.75 | 10+1+1 | 2990 | 3890 | 5590 | 5590 | 6950 | 7350 | 6950 | 5990 | 5990 | 3890 | 2990 | 3000 |
DUFOUR GIB SEA 51 | 2004 | 15.80 | 10+2 | 1690 | 2380 | 2850 | 3340 | 3780 | 4120 | 3780 | 3340 | 2850 | 2380 | 1690 | 2000 |
BAVARIA 50 CRUISER | 2013 | 15.57 | 10+1 | 2350 | 3280 | 4680 | 5150 | 5750 | 6080 | 5750 | 5150 | 4680 | 3280 | 2350 | 2000 |
DELPHIA 47 | 2010 | 14.48 | 8+1+1 | 1800 | 2370 | 3250 | 3620 | 4060 | 4280 | 4060 | 3620 | 3250 | 2370 | 1800 | 2000 |
BAVARIA 46 CRUSER | 2007 | 14.40 | 8+1 | 1480 | 1980 | 2820 | 3140 | 3580 | 3790 | 3580 | 3140 | 2820 | 1980 | 1480 | 1800 |
BAVARIA 46 CRUISER | 2006 | 14.40 | 8+2 | 1460 | 1960 | 2790 | 3110 | 3550 | 3750 | 3550 | 3110 | 2790 | 1960 | 1460 | 1800 |
BAVARIA 46 CRUISER | 2014 | 14.27 | 8+1 | 1990 | 2590 | 3380 | 3950 | 4350 | 4590 | 4350 | 3950 | 3380 | 2590 | 1990 | 2000 |
DUFOUR 45 CLASIC | 2000 | 13.95 | 8+2 | 1150 | 1650 | 1980 | 2320 | 2680 | 2780 | 2680 | 2320 | 1980 | 1650 | 1150 | 1800 |
DUFOUR GIB SEA 43 | 2004 | 12.83 | 8+2 | 1250 | 1650 | 2180 | 2450 | 2740 | 2950 | 2740 | 2450 | 2180 | 1650 | 1250 | 1800 |
X 41 | 2007 | 12.35 | 6+2 | 1950 | 2150 | 2550 | 2850 | 2880 | 2980 | 2880 | 2850 | 2550 | 2150 | 1950 | 1800 |
BAVARIA 41 CRUISER | 2014 | 12.35 | 6+1 | 1450 | 1960 | 2760 | 2990 | 3420 | 3590 | 3420 | 2990 | 2760 | 1960 | 1450 | 1800 |
BAVARIA 40 S CRUISER | 2012 | 12.35 | 6+1 | 1450 | 1960 | 2580 | 2680 | 2980 | 3090 | 2980 | 2680 | 2580 | 1960 | 1450 | 1800 |
BAVARIA 40 CRUISER | 2013 | 12.35 | 6+1 | 1380 | 1880 | 2550 | 2860 | 3190 | 3290 | 3190 | 2860 | 2550 | 1880 | 1380 | 1800 |
BAVARIA 38 CRUISER | 2009 | 11.75 | 6+1 | 1040 | 1370 | 1890 | 2190 | 2390 | 2680 | 2390 | 2190 | 1890 | 1370 | 1040 | 1500 |
DUFOUR 385 | 2005 | 11.72 | 6+2 | 890 | 1170 | 1590 | 1790 | 1930 | 2340 | 1930 | 1790 | 1590 | 1170 | 890 | 1500 |
BAVARIA 37 CRUISER | 2015 | 11.30 | 6+1+1 | 1190 | 1630 | 2290 | 2590 | 2830 | 3080 | 2830 | 2590 | 2290 | 1630 | 1190 | 1500 |
BAVARIA 37 CRUISER | 2014 | 11.30 | 6+1+1 | 1170 | 1610 | 2270 | 2570 | 2800 | 3050 | 2800 | 2570 | 2270 | 1610 | 1170 | 1500 |
BAVARIA 37 CRUISER | 2007 | 11.30 | 6+1 | 1030 | 1350 | 1790 | 1980 | 2090 | 2380 | 2090 | 1980 | 1790 | 1350 | 1030 | 1500 |
BAVARIA 36 CRUISER | 2012 | 11.30 | 6+1 | 1090 | 1480 | 2070 | 2250 | 2650 | 2810 | 2650 | 2250 | 2070 | 1480 | 1090 | 1500 |
BAVARIA 36 CRUISER | 2011 | 11.30 | 6+1 | 1050 | 1440 | 2030 | 2210 | 2610 | 2770 | 2610 | 2210 | 2030 | 1440 | 1050 | 1500 |
DUFOUR 382 | 2015 | 11.23 | 6+2 | 1260 | 1760 | 2490 | 2680 | 3140 | 3270 | 3140 | 2680 | 2490 | 1760 | 1260 | 1500 |
DUFOUR 350 | 2015 | 10.28 | 6+2 | 1130 | 1530 | 2150 | 2370 | 3690 | 2860 | 2690 | 2370 | 2150 | 1530 | 1130 | 1500 |
BAVARIA 33 CRUISER | 2013 | 9.99 | 4+1 | 990 | 1290 | 1780 | 1990 | 2230 | 2390 | 2230 | 1990 | 1780 | 1290 | 990 | 1500 |
BAVARIA 32 CRUISER | 2012 | 9.99 | 4+1 | 890 | 1180 | 1610 | 1810 | 2030 | 2110 | 2030 | 1810 | 1610 | 1180 | 890 | 1500 |
BAVARIA 32 CRUISER | 2010 | 9,99 | 4+1 | 890 | 1180 | 1610 | 1810 | 2030 | 2110 | 2030 | 1810 | 1610 | 1180 | 890 | 1500 |
KATAMARANY |
ROK BUDOWY |
DŁUGOŚĆ | ILOŚĆ KOI |
DO 23.04 |
23.04 21.05 |
21.05 11.06 |
11.06 02.07 |
02.07 30.07 |
30.07 13.08 |
13.08 27.08 |
27.08 10.09 |
10.09 24.09 |
24.09 08.10 |
PO 08.10 |
KAUCJA |
LAGOON 450 | 2012 | 13.96 | 8+1+1+2 | 2250 | 3390 | 6880 | 7680 | 8640 | 9480 | 8640 | 7680 | 6880 | 3390 | 2250 | 3000 |
LAGOON 400** | 2015 | 11.97 | 8+1+1+2 | 2060 | 3160 | 4770 | 5690 | 6350 | 6850 | 6350 | 5690 | 4770 | 3160 | 2060 | 2000 |
LAGOON 400 | 2012 | 11.97 | 8+1+1+2 | 1950 | 2990 | 4490 | 5250 | 5850 | 6250 | 5850 | 5250 | 4490 | 2990 | 1950 | 2000 |
FOUNTAIN PAJOT 40 | 2016 | 11.73 | 8+2 | 2060 | 3160 | 4770 | 5470 | 6120 | 6590 | 6120 | 5470 | 4770 | 3160 | 2060 | 2000 |
LAGOON 380 | 2009 | 11.55 | 8+1+1+2 | 1590 | 2380 | 3790 | 4270 | 4780 | 4990 | 4780 | 4270 | 3790 | 2380 | 1590 | 2000 |
LAGOON 380 | 2006 | 11.55 | 8+1+1+2 | 1550 | 2340 | 3750 | 4230 | 4740 | 4960 | 4740 | 4230 | 3750 | 2340 | 1550 | 2000 |
JACHTY MOTOROWE |
ROK BUDOWY |
DŁUGOŚĆ |
ILOŚĆ KOI |
DO 23.04 |
23.04 21.05 |
21.05 11.06 |
11.06 02.07 |
02,07 30.07 |
30.07 13.08 |
13.08 27.08 |
27.08 10.09 |
10.09 24.09 |
24.09 08.10 |
PO 08.10 |
KAUCJA |
VECTOR 950 | 2007 | 9.50 | 4+1 | 1050 | 1350 | 1850 | 2090 | 2390 | 2590 | 2390 | 2090 | 1850 | 1350 | 1050 | 1500 |
CENY PODANE SĄ W EURO ZA JEDEN TYDZIEŃ CZARTERU
PORT: SEGED DONIJ k. TROGIRU
JACHT |
ROK BUDOWY |
DŁUGOŚĆ |
ILOŚĆ KOI |
DO 23.04 |
23.04 21.05 |
21.05 11.06 |
11.06 02,07 |
02.07 30.07 |
30.07 13.08 |
13.08 27.08 |
27.08 10.09 |
10.09 24.09 |
24.09 08.10 |
PO 08.10 |
KAUCJA |
HANSE 575 ** | 2015 | 17.15 | 6+2+1 | 4850 | 6300 | 7880 | 9450 | 10470 | 11350 | 10470 | 9450 | 7880 | 6300 | 4850 | 3000 |
HANSE 575 ** | 2016 | 17.15 | 10+2+1 | 3900 | 4900 | 7200 | 8800 | 9700 | 9900 | 9700 | 8800 | 7200 | 4900 | 3900 | 3000 |
BAVARIA 56 CRUISER | 2014 | 16.75 | 10+1+1 | 2990 | 3890 | 5590 | 5990 | 6950 | 7350 | 6950 | 5990 | 5590 | 3890 | 2990 | 3000 |
DUFOUR GIB SEA 51 | 2003 | 15.80 | 10+2 | 1690 | 2380 | 2850 | 3340 | 3780 | 4120 | 3780 | 3340 | 2850 | 2380 | 1690 | 2000 |
CYCLADES 50.5 | 2008 | 15.62 | 10+2 | 2090 | 2780 | 3830 | 4290 | 4680 | 4990 | 4680 | 4290 | 3830 | 2780 | 2090 | 2000 |
BAVARIA 50 CRUISER | 2012 | 15.57 | 10+1 | 2350 | 3280 | 4680 | 5150 | 5750 | 6080 | 5750 | 5150 | 4680 | 3280 | 2350 | 2000 |
OCEANIS 48 | 2015 | 14.60 | 10+2 | 2450 | 3380 | 4850 | 5330 | 5990 | 6230 | 5990 | 5330 | 4850 | 3380 | 2450 | 2000 |
BAVARIA 46 CRUISER | 2014 | 14.27 | 8+1 | 1990 | 2630 | 3490 | 4150 | 4550 | 4650 | 4550 | 4150 | 3490 | 2630 | 1990 | 2000 |
BAVARIA 45 CRUISER | 2013 | 14.27 | 8+1 | 1870 | 2470 | 3280 | 3770 | 4240 | 4490 | 4240 | 3770 | 3280 | 2470 | 1870 | 2000 |
BAVARIA 45 CRUISER | 2012 | 14.27 | 8+1 | 1830 | 2430 | 3230 | 3730 | 4190 | 4450 | 4190 | 3730 | 3230 | 2430 | 1830 | 2000 |
BAVARIA 45 CRUISER | 2011 | 14.27 | 8+1 | 1790 | 2390 | 3190 | 3690 | 4160 | 4430 | 4160 | 3690 | 3190 | 2390 | 1790 | 2000 |
OCEANIS 45 | 2016 | 13.85 | 8+1 | 2180 | 2790 | 3620 | 4290 | 4690 | 4790 | 4690 | 4290 | 3260 | 2790 | 2180 | 2000 |
OCEANIS 45 | 2015 | 13.85 | 8+1 | 2130 | 2760 | 3550 | 4250 | 4650 | 4750 | 4650 | 4250 | 3550 | 2760 | 2130 | 2000 |
DUFOUR 450 | 2015 | 13.50 | 8+1 | 1990 | 2630 | 3490 | 4150 | 4550 | 4650 | 4550 | 4150 | 3490 | 2630 | 1990 | 2000 |
DUFOUR GIB SEA 43 | 2005 | 12.83 | 8+2 | 1350 | 1830 | 2230 | 2650 | 2890 | 3150 | 2890 | 2650 | 2230 | 1830 | 1350 | 1800 |
OCEANIS 41 | 2016 | 12.43 | 6+2 | 1680 | 2190 | 2760 | 3160 | 3690 | 3890 | 3690 | 3160 | 2760 | 2190 | 1680 | 1800 |
OCEANIS 41 | 2014 | 12.43 | 6+2 | 1590 | 2140 | 2710 | 3050 | 3630 | 3830 | 3630 | 3050 | 2710 | 2140 | 1590 | 1800 |
HANSE 415 | 2015 | 12.40 | 6+2 | 1640 | 2160 | 2740 | 3130 | 3660 | 3870 | 3660 | 3130 | 2740 | 2160 | 1640 | 1800 |
BAVARIA 41 CRUISER | 2014 | 12.35 | 6+1 | 1450 | 1960 | 2760 | 2990 | 3520 | 3680 | 3520 | 2990 | 2760 | 1960 | 1450 | 1800 |
BAVARIA 40 CRUISER | 2013 | 12.35 | 6+1 | 1380 | 1880 | 2550 | 2860 | 3320 | 3480 | 3320 | 2860 | 2550 | 1880 | 1380 | 1800 |
SUN ODYSSEY 39 I | 2008 | 11.86 | 6+2 | 1190 | 1630 | 2150 | 2390 | 2780 | 2970 | 2780 | 2390 | 2150 | 1630 | 1190 | 1500 |
DUFOUR 382 | 2015 | 11.23 | 6+1 | 1260 | 1760 | 2490 | 2830 | 3290 | 3440 | 3290 | 2830 | 2490 | 1760 | 1260 | 1500 |
KATAMARANY |
ROK BUDOWY |
DŁUGOŚĆ | ILOŚĆ KOI |
DO 23.04 |
23.04 21.05 |
21.05 11.06 |
11.06 02.07 |
02,07 30.07 |
30.07 13.08 |
13.08 27.08 |
27.08 10.09 |
10.09 24.09 |
24.09 08.10 |
PO 08.10 |
KAUCJA |
SABA 50 ** | 2015 | 14.98 | 12+2+2 | 4680 | 6930 | 11180 | 12580 | 14280 | 15790 | 14280 | 12580 | 11180 | 6930 | 4680 | 4000 |
LAGOON 450 ** | 2014 | 13.96 | 8+2+2 | 2390 | 3530 | 7190 | 7980 | 8890 | 9780 | 8890 | 7980 | 7190 | 3530 | 2390 | 3000 |
LAGOON 450 ** | 2013 | 13.96 | 8+2+2 | 2250 | 3410 | 6950 | 7740 | 8660 | 9550 | 8660 | 7740 | 6950 | 3410 | 2250 | 3000 |
LAGOON 400 | 2015 | 11.97 | 8+2+2 | 2060 | 3250 | 4760 | 5490 | 6150 | 6150 | 6150 | 5490 | 4760 | 3250 | 2060 | 2000 |
LAGOON 400 | 2014 | 11.97 | 8+2+2 | 2040 | 3220 | 4720 | 5450 | 6110 | 6590 | 6110 | 5450 | 4720 | 3220 | 2040 | 2000 |
LAGOON 400 | 2013 | 11.97 | 8+2+2 | 2020 | 3200 | 4700 | 5430 | 6090 | 6570 | 6090 | 5430 | 4700 | 3200 | 2020 | 2000 |
FOUNTAJN PAJOT 40 | 2016 | 11.73 | 8+2 | 2060 | 3250 | 4760 | 5490 | 6150 | 6650 | 6150 | 5490 | 4760 | 3250 | 2060 | 2000 |
CENY PODANE SĄ W EURO ZA JEDEN TYDZIEŃ CZARTERU
PORT: SIBENIK
DODATKOWO:
JACHT |
ROK BUDOWY |
DŁUGOŚĆ |
ILOŚĆ KOI |
DO 23.04 |
23.04 21.05 |
21.05 11.06 |
11.06 02.07 |
02.07 30.07 |
30.07 13.08 |
13.08 27.08 |
27.08 10.09 |
10.09 24.09 |
24.09 08.10 |
PO 08.10 |
KAUCJA |
BAVARIA 50 CRUISER | 2013 | 15.57 | 10+1 | 2350 | 3280 | 4680 | 5150 | 5750 | 5890 | 5750 | 5150 | 4680 | 3280 | 2350 | 2000 |
BAVARIA 50 CRUISER | 2012 | 15.57 | 10+1 | 2350 | 3280 | 4680 | 5150 | 5750 | 5890 | 5750 | 5150 | 4680 | 3280 | 2350 | 2000 |
BAVARIA 46 CRUISER | 2007 | 14.40 | 8+1 | 1480 | 1980 | 2820 | 3140 | 3580 | 3790 | 3580 | 3140 | 2820 | 1980 | 1480 | 1800 |
BAVARIA 46 CRUISER | 2005 | 14.40 | 8+1 | 1460 | 1960 | 2790 | 3110 | 3550 | 3750 | 3550 | 3110 | 2790 | 1960 | 1460 | 1800 |
BAVARIA 46 CRUISER | 2014 | 14.27 | 8+1 | 1990 | 2590 | 3380 | 3950 | 4350 | 4590 | 4350 | 3950 | 3380 | 2590 | 1990 | 2000 |
BAVARIA 45 CRUISER | 2013 | 14.27 | 8+1 | 1870 | 2470 | 3280 | 3770 | 4240 | 4490 | 4240 | 3770 | 3280 | 2470 | 1870 | 2000 |
BAVARIA 45 CRUISER | 2012 | 14,27 | 8+1 | 1830 | 2430 | 3230 | 3730 | 4190 | 4450 | 4190 | 3730 | 3230 | 2430 | 1830 | 2000 |
DUFOUR 44 | 2004 | 13.67 | 8+2 | 1230 | 1690 | 2280 | 2550 | 2860 | 2990 | 2860 | 2550 | 2280 | 1690 | 1230 | 1800 |
BAVARIA 41 CRUISER | 2014 | 12.35 | 6+1 | 1450 | 1960 | 2760 | 2990 | 3420 | 3590 | 3420 | 2990 | 2760 | 1960 | 1450 | 1800 |
GRAND SOLEIL 40 R | 2003 | 12.29 | 6+2 | 1230 | 1620 | 2150 | 2390 | 2690 | 2720 | 2690 | 2390 | 2150 | 1620 | 1230 | 1800 |
BAVARIA 37 CRUISER | 2016 | 11.30 | 6+2 | 1290 | 1690 | 2370 | 2680 | 2920 | 3200 | 2920 | 2680 | 2370 | 1690 | 1290 | 1500 |
BAVARIA 37 CRUISER | 2015/2014 | 11.30 | 6+2 | 1190 | 1630 | 2290 | 2590 | 2830 | 3080 | 2830 | 2590 | 2290 | 1630 | 1190 | 1500 |
BAVARIA 36 CRUISER | 2012 | 11.30 | 6+1 | 1090 | 1480 | 2070 | 2250 | 2650 | 2810 | 2650 | 2250 | 2070 | 1480 | 1090 | 1500 |
OCEANIS 34 | 2012 | 10.34 | 6+2 | 1020 | 1360 | 1930 | 2160 | 2450 | 2650 | 2450 | 2160 | 1930 | 1360 | 1020 | 1500 |
BAVARIA 33 CRUISER | 2016 | 9.99 | 4+1 | 990 | 1290 | 1880 | 2070 | 2320 | 2490 | 2320 | 2070 | 1880 | 1290 | 990 | 1500 |
CENY PODANE SĄ W EURO ZA JEDEN TYDZIEŃ CZARTERU
Silnik do pontonu 80 euro za tyddzień
Spinaker 150 euro za tydzień + kaucja
Ręczniki 5 euro na osobę
Pies na jachcie 200 euro dodatkowo do ceny czarteru
Wcześniejsze zaokrętowanie 100 euro
RABATY:
13% wczesna rezerwacja do 31.01 2016 na jachty jednokadłubowe i motorowe
8% wczesna rezerwacja do 31.01.2016 na katamarany
2% dwa lub więcej jachtów ,stali klienci ,dwa tygodnie,targi
Maksymalny łączny rabat 20% na jachty jednikadłubowe i motorowe, 15% na katamarany
Spinaker 150 euro za tydzień + kaucja
Ręczniki 5 euro na osobę
Pies na jachcie 200 euro dodatkowo do ceny czarteru
Wcześniejsze zaokrętowanie 100 euro
RABATY:
13% wczesna rezerwacja do 31.01 2016 na jachty jednokadłubowe i motorowe
8% wczesna rezerwacja do 31.01.2016 na katamarany
2% dwa lub więcej jachtów ,stali klienci ,dwa tygodnie,targi
Maksymalny łączny rabat 20% na jachty jednikadłubowe i motorowe, 15% na katamarany
OPŁATY OBLIGATORYJNE
TRANSIT LOG - JACHTY JEDNOKADŁUBOWE
DO 33` 110 EURO; 34`- 42` 140 EURO; 43`- 49` 160 EURO; 50`- 55` 180 EURO; 56`- 58` 190 EURO
TRANSIT LOG - KATAMARANY
DO 38` 160 EURO; 39`- 45` 190 EURO; 46`- 50` 210 EURO
DO 33` 110 EURO; 34`- 42` 140 EURO; 43`- 49` 160 EURO; 50`- 55` 180 EURO; 56`- 58` 190 EURO
TRANSIT LOG - KATAMARANY
DO 38` 160 EURO; 39`- 45` 190 EURO; 46`- 50` 210 EURO
PAKIETY SPECJALNE/ OPCJONALNE/
JACHTY JEDNOKADŁUBOWE | 1TYDZIEŃ | 2 TYGODNIE | 3 TYGODNIE |
DO 33` | 220 EURO | 320 EURO | 420 EURO |
34`- 42` | 250 EURO | 350 EURO | 450 EURO |
43`- 49` | 270 EURO | 370 EURO | 470 EURO |
50`- 55` | 290 EURO | 390 EURO | 490 EURO |
56`- 58` | 330 EURO | 430 EURO | 539 EURO |
KATAMARANY | |||
DO 38` | 160 EURO | 370 EURO | 470 EURO |
39`- 45` | 190 EURO | 410 EURO | 510 EURO |
46`- 50` | 210 EURO | 430 EURO | 530 EURO |